Gibt einem bestimmten, bereits vorhandenen Item neue Werte.
Gibt keinen Wert zurück.
Parameter | Bedeutung |
List% | Gibt die Liste an, in der das Item verändert werden soll. |
Item% | Gibt das Item an, das verändert werden soll |
ItemName$ | Gibt den Text des Items an. Ein Wert von CHR$(1) lässt den text unverändert. |
FontColor% | Gibt die Schriftfarbe an, die das Item haben soll. Bei einem Wert von -1 wird die Farbe nicht verändert. Ein Wert von 0 steht für die Standartfarbe der Liste und ein Wert von $1000000 steht für schwarz. |
BackgroundColor% | Gibt die Hintergrundfarbe an, die das Item haben soll. Bei einem Wert von -1 wird die Farbe nicht verändert. Ein Wert von 0 steht für die Standartfarbe der Liste und ein Wert von $1000000 steht für schwarz. |
Unused% | Wird z.Z. noch nicht verwendet, und sollten Sie auch nicht angeben. |
Funktioniert wie SetItem, mit dem Unterschied, dass diese Funktion alle Items einer Liste verändert.
Löscht alle Items einer Liste.
Gibt keinen Wert zurück.
Parameter | Bedeutung |
List% | Gibt die Liste an, die zurückgesetzt werden soll. |
Fügt ein neues Item ans Ende einer Liste ein.
Gibt keinen Wert zurück.
Die Bedeutungen der Parameter sind wie in SetItem.
Löscht ein bestimmtes Item.
Gibt keinen Wert zurück.
Parameter | Bedeutung |
List% | Gibt die Liste an, in der das Item gelöscht werden soll. |
Item% | Gibt das Item an, das gelöscht werden soll. Wird der Parameter weggelassen, wird das letzte Item in der Liste gelöscht. |
Erstellt eine Farbdatenbank aus einer Vor- und Hintergrundfarbe.
Gibt die Farbdatenbank zurück.
Parameter | Bedeutung |
Hintergrund% | Hintergrundfarbe als rgb-Wert. |
Vordergrund% | Schriftfarbe als rgb-Wert. Wird der Parameter weggelassen, ist die Schrift schwarz. |
Erstellt eine Farbdatenbank aus verschiedenen Angaben.
Gibt die Farbdatenbank zurück.
Parameter | Bedeutung |
FontColor% | Die Farbe der Schrift |
BackgroundColor% | Hintergrundfarbe |
TrackColor% | Farbe des Scrollbalkens. |
ArrowColor% | Farbe der Pfeile |
HighlightColor% | Farbe des Rahmens oben links |
LightColor% | Farbe des Rahmens oben links |
ShadowColor% | Farbe des Rahmens unten rechts |
DarkShadowColor% | Farbe des Rahmens unten rechts |
Stellt fest, über welchem Element der Liste sich die Maus befindet.
Gibt die Item-Nummer des Elementes zurück, oder 0, wenn sich die Maus über keinem Item in der Liste befindet.
Die Bedeutungen der Parameter sind wie in DrawList.
Ermittelt, ob der Benutzer an der Liste scrollt. Diese Funktion sollte in der gleichen Schleife untergebracht werden, wie die Zeichenfunktion.
Gibt zurück, um wie viel die Liste gescrollt ist.
Die Bedeutungen der Parameter sind wie in DrawList.
Zeichnet eine Liste.
Gibt keinen Wert zurück.
Parameter | Bedeutung |
X% | X-Koordinate der oberen linken Ecke der Liste |
Y% | Y-Koordinate der oberen linken Ecke der Liste |
Width% | Breite der Liste |
Height% | Höhe der Liste |
ColorBank% | Die Farbdatenbank, die beim Zeichnen der Liste verwendet werden soll |
List% | Gibt die Liste an, in der das Item verändert werden soll. |
Offset% | Das Offset, der Liste, das mit dem letzten Aufruf von ListOffset ermittelt wurde. |
Deep% | 1 = Liste vertieft zeichnen (standart) 0 = Liste erhöht zeichnen |
Zeichnet ein Rechteck mit 3D-effekt.
Gibt keinen Wert zurück.
Die Bedeutungen der Parameter sind wie in DrawList.
Zeichnet ein Dreieck.
Gibt keinen Wert zurück.
Parameter | Bedeutung |
X% | X-Koordinate der oberen linken Ecke des Umrechteckes des Dreieckes |
Y% | Y-Koordinate der oberen linken Ecke des Umrechteckes des Dreieckes |
Height% | Höhe des Dreieckes (Bestimmt automatisch auch die Breite) |
Down% | 0 = Spitze des Dreieckes nach unten (Standart) 1 = Spitze des Dreieckes nach oben |
Zeichnet einen Button und überprüft, ob er gedrückt wird.
Gibt 1 zurück, wenn der Button gedrückt wird, ansonsten 0.
Parameter | Bedeutung |
X% | X-Koordinate der oberen linken Ecke des Buttons |
Y% | Y-Koordinate der oberen linken Ecke des Buttons |
Width% | Breite des Buttons |
Height% | Höhe des Buttons |
ColorBank% | Die Farbdatenbank, die beim Zeichnen des Buttons verwendet werden soll |
ButtonText$ | Text, der auf dem Button erscheinen soll. |
Zeihnet eine Liste als Kontextmenü.
Gibt die Nummer des ausgewählten Eintrages zurück.
Parameter | Bedeutung |
List% | Die Liste, welche als Kontextmenü gezeichnet werden soll. |
ColorBank% | Die Farb-Palette mit der das Kontextmenü gezeinet werden soll. |
Deep% | 0 = erhöht zeichnen (standard) 1 = vertieft zeichnen |