Vorläufiges Endergebnis von 01:49 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 20:54 |
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2021
Informationen zur Berechnung der HochrechnungBĂĽndnis C - Christen fĂĽr Deutschland
Partei | Bundesland | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU / CSU SPD AfD FDP DIE LINKE GRÜNE FREIE WÄHLER PARTEI Tierschutzpartei NPD PIRATEN ÖDP V-Partei³ DiB BP Tierschutzallianz MLPD Gesundheitsforschung MENSCHLICHE WELT DKP Die Grauen BüSo Die Humanisten Gartenpartei du. SGP dieBasis Bündnis C BÜRGERBEWEGUNG III. Weg BÜNDNIS21 LIEBE LKR LfK SSW Team Todenhöfer UNABHÄNGIGE Volt Volksabstimmung B* sonstige FAMILIE Graue Panther KlimalisteBW THP | |||||||
Deutschland | 0.09 % | 0.09 % | |||||
Nordrhein-Westfalen | 0.10 % | 0.10 % | |||||
Hessen | 0.13 % | 0.13 % | |||||
Baden-WĂĽrttemberg | 0.21 % | 0.21 % | |||||
Bayern | 0.07 % | 0.07 % | |||||
Sachsen | 0.29 % | 0.29 % |
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.