| Vorläufiges Endergebnis von 08:23 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 14:32 |
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2021
Informationen zur Berechnung der HochrechnungBÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
| Partei | Bundesland | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU / CSU SPD AfD FDP DIE LINKE GRÜNE FREIE WÄHLER PARTEI Tierschutzpartei NPD PIRATEN ÖDP V-Partei³ DiB BP Tierschutzallianz MLPD Gesundheitsforschung MENSCHLICHE WELT DKP Die Grauen BüSo Die Humanisten Gartenpartei du. SGP dieBasis Bündnis C BÜRGERBEWEGUNG III. Weg BÜNDNIS21 LIEBE LKR LfK SSW Team Todenhöfer UNABHÄNGIGE Volt Volksabstimmung B* sonstige FAMILIE Graue Panther KlimalisteBW THP | |||||||
| Deutschland | 14.80 % | 5.82 % | |||||
| Schleswig-Holstein | 18.33 % | 6.31 % | |||||
| Hamburg | 24.90 % | 10.89 % | |||||
| Niedersachsen | 16.06 % | 7.32 % | |||||
| Bremen | 20.83 % | 9.70 % | |||||
| Nordrhein-Westfalen | 16.05 % | 8.44 % | |||||
| Hessen | 15.80 % | 6.09 % | |||||
| Rheinland-Pfalz | 12.56 % | 4.96 % | |||||
| Baden-Württemberg | 17.18 % | 3.66 % | |||||
| Bayern | 14.10 % | 4.30 % | |||||
| Berlin | 22.37 % | 9.72 % | |||||
| Brandenburg | 8.99 % | 3.92 % | |||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 7.83 % | 3.55 % | |||||
| Sachsen | 8.62 % | 4.02 % | |||||
| Sachsen-Anhalt | 6.55 % | 2.81 % | |||||
| Thüringen | 6.58 % | 2.43 % | |||||
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.