Vorläufiges Endergebnis von 01:49 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 22:09 |
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2021
Informationen zur Berechnung der HochrechnungDeutschland
Bundesland | Partei | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland Schleswig-Holstein Hamburg Niedersachsen Bremen Nordrhein-Westfalen Hessen Rheinland-Pfalz Baden-WĂĽrttemberg Bayern Saarland Berlin Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern Sachsen Sachsen-Anhalt ThĂĽringen | |||||||
CDU / CSU | 24.07 % | -9.00 % | |||||
SPD | 25.71 % | 5.11 % | |||||
AfD | 10.34 % | -2.35 % | |||||
FDP | 11.45 % | 0.66 % | |||||
DIE LINKE | 4.88 % | -4.40 % | |||||
GRĂśNE | 14.80 % | 5.82 % | |||||
FREIE WĂ„HLER | 2.43 % | 1.43 % | |||||
PARTEI | 0.99 % | 0.01 % | |||||
Tierschutzpartei | 1.45 % | 0.64 % | |||||
NPD | 0.14 % | -0.24 % | |||||
PIRATEN | 0.37 % | -0.01 % | |||||
Ă–DP | 0.24 % | -0.07 % | |||||
V-ParteiÂł | 0.07 % | -0.07 % | |||||
DiB | 0.02 % | -0.12 % | |||||
BP | 0.07 % | -0.05 % | |||||
Tierschutzallianz | 0.03 % | -0.04 % | |||||
MLPD | 0.04 % | -0.03 % | |||||
Gesundheitsforschung | 0.11 % | 0.06 % | |||||
MENSCHLICHE WELT | 0.01 % | -0.02 % | |||||
DKP | 0.03 % | 0.01 % | |||||
Die Grauen | 0.04 % | 0.02 % | |||||
BĂĽSo | 0.00 % | -0.01 % | |||||
Die Humanisten | 0.10 % | 0.09 % | |||||
Gartenpartei | 0.02 % | 0.02 % | |||||
du. | 0.04 % | 0.03 % | |||||
SGP | 0.00 % | 0.00 % | |||||
dieBasis | 1.35 % | 1.35 % | |||||
BĂĽndnis C | 0.09 % | 0.09 % | |||||
BĂśRGERBEWEGUNG | 0.02 % | 0.02 % | |||||
III. Weg | 0.02 % | 0.02 % | |||||
BĂśNDNIS21 | 0.01 % | 0.01 % | |||||
LIEBE | 0.03 % | 0.03 % | |||||
LKR | 0.02 % | 0.02 % | |||||
0.01 % | 0.01 % | ||||||
LfK | 0.02 % | 0.02 % | |||||
SSW | 0.12 % | 0.12 % | |||||
Team Todenhöfer | 0.46 % | 0.46 % | |||||
UNABHĂ„NGIGE | 0.05 % | 0.05 % | |||||
Volt | 0.36 % | 0.36 % |
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.