| Vorläufiges Endergebnis von 08:23 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 10:41 |
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2021
Informationen zur Berechnung der HochrechnungBayern
| Bundesland | Partei | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland Schleswig-Holstein Hamburg Niedersachsen Bremen Nordrhein-Westfalen Hessen Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg Bayern Saarland Berlin Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern Sachsen Sachsen-Anhalt Thüringen | |||||||
| CDU / CSU | 31.74 % | -7.20 % | |||||
| SPD | 17.98 % | 2.63 % | |||||
| AfD | 8.98 % | -3.45 % | |||||
| FDP | 10.55 % | 0.35 % | |||||
| DIE LINKE | 2.79 % | -3.33 % | |||||
| GRÜNE | 14.10 % | 4.30 % | |||||
| FREIE WÄHLER | 7.49 % | 4.78 % | |||||
| PARTEI | 0.71 % | 0.01 % | |||||
| Tierschutzpartei | 1.07 % | 0.17 % | |||||
| NPD | 0.08 % | -0.20 % | |||||
| PIRATEN | 0.34 % | -0.02 % | |||||
| ÖDP | 0.68 % | -0.23 % | |||||
| V-Partei³ | 0.11 % | -0.07 % | |||||
| BP | 0.43 % | -0.35 % | |||||
| MLPD | 0.02 % | -0.01 % | |||||
| Gesundheitsforschung | 0.11 % | -0.02 % | |||||
| DKP | 0.02 % | 0.00 % | |||||
| Die Humanisten | 0.09 % | 0.09 % | |||||
| du. | 0.06 % | 0.06 % | |||||
| dieBasis | 1.74 % | 1.74 % | |||||
| Bündnis C | 0.07 % | 0.07 % | |||||
| III. Weg | 0.05 % | 0.05 % | |||||
| LKR | 0.02 % | 0.02 % | |||||
| Team Todenhöfer | 0.32 % | 0.32 % | |||||
| UNABHÄNGIGE | 0.18 % | 0.18 % | |||||
| Volt | 0.28 % | 0.28 % | |||||
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.