VorlĂ€ufiges Endergebnis von 01:49 Uhr | Zur VerfĂŒgung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 18:02 |
VorlÀufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2021
Informationen zur Berechnung der HochrechnungAlternative fĂŒr Deutschland
Partei | Bundesland | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU / CSU SPD AfD FDP DIE LINKE GRĂNE FREIE WĂHLER PARTEI Tierschutzpartei NPD PIRATEN ĂDP V-ParteiÂł DiB BP Tierschutzallianz MLPD Gesundheitsforschung MENSCHLICHE WELT DKP Die Grauen BĂŒSo Die Humanisten Gartenpartei du. SGP dieBasis BĂŒndnis C BĂRGERBEWEGUNG III. Weg BĂNDNIS21 LIEBE LKR LfK SSW Team Todenhöfer UNABHĂNGIGE Volt Volksabstimmung B* sonstige FAMILIE Graue Panther KlimalisteBW THP | |||||||
Deutschland | 10.34 % | -2.35 % | |||||
Schleswig-Holstein | 6.77 % | -1.44 % | |||||
Hamburg | 5.04 % | -2.82 % | |||||
Niedersachsen | 7.44 % | -1.68 % | |||||
Bremen | 6.89 % | -3.18 % | |||||
Nordrhein-Westfalen | 7.26 % | -2.22 % | |||||
Hessen | 8.81 % | -3.14 % | |||||
Rheinland-Pfalz | 9.21 % | -2.05 % | |||||
Baden-WĂŒrttemberg | 9.60 % | -2.63 % | |||||
Bayern | 8.98 % | -3.45 % | |||||
Saarland | 9.58 % | -0.53 % | |||||
Berlin | 8.42 % | -3.70 % | |||||
Brandenburg | 18.13 % | -2.21 % | |||||
Mecklenburg-Vorpommern | 18.00 % | -0.65 % | |||||
Sachsen | 24.65 % | -2.47 % | |||||
Sachsen-Anhalt | 19.59 % | -0.19 % | |||||
ThĂŒringen | 23.97 % | 1.07 % |
AusgezÀhlter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.