VorlĂ€ufiges Endergebnis von 01:49 Uhr | Zur VerfĂŒgung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 17:51 |
VorlÀufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2021
Informationen zur Berechnung der HochrechnungChristlich Demokratische Union Deutschlands
Partei | Bundesland | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU / CSU SPD AfD FDP DIE LINKE GRĂNE FREIE WĂHLER PARTEI Tierschutzpartei NPD PIRATEN ĂDP V-ParteiÂł DiB BP Tierschutzallianz MLPD Gesundheitsforschung MENSCHLICHE WELT DKP Die Grauen BĂŒSo Die Humanisten Gartenpartei du. SGP dieBasis BĂŒndnis C BĂRGERBEWEGUNG III. Weg BĂNDNIS21 LIEBE LKR LfK SSW Team Todenhöfer UNABHĂNGIGE Volt Volksabstimmung B* sonstige FAMILIE Graue Panther KlimalisteBW THP | |||||||
Deutschland | 24.07 % | -9.00 % | |||||
Schleswig-Holstein | 22.02 % | -12.09 % | |||||
Hamburg | 15.45 % | -11.90 % | |||||
Niedersachsen | 24.18 % | -10.88 % | |||||
Bremen | 17.25 % | -8.04 % | |||||
Nordrhein-Westfalen | 25.96 % | -6.86 % | |||||
Hessen | 22.83 % | -8.14 % | |||||
Rheinland-Pfalz | 24.70 % | -11.26 % | |||||
Baden-WĂŒrttemberg | 24.84 % | -9.70 % | |||||
Bayern | 31.74 % | -7.20 % | |||||
Saarland | 23.78 % | -8.75 % | |||||
Berlin | 15.86 % | -6.97 % | |||||
Brandenburg | 15.29 % | -11.59 % | |||||
Mecklenburg-Vorpommern | 17.43 % | -15.81 % | |||||
Sachsen | 17.17 % | -9.78 % | |||||
Sachsen-Anhalt | 20.99 % | -9.55 % | |||||
ThĂŒringen | 16.87 % | -12.12 % |
AusgezÀhlter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.