| Vorläufiges Endergebnis von 08:23 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 10:41 |
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2021
Informationen zur Berechnung der HochrechnungMecklenburg-Vorpommern
| Bundesland | Partei | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland Schleswig-Holstein Hamburg Niedersachsen Bremen Nordrhein-Westfalen Hessen Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg Bayern Saarland Berlin Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern Sachsen Sachsen-Anhalt Thüringen | |||||||
| CDU / CSU | 17.43 % | -15.81 % | |||||
| SPD | 29.11 % | 14.00 % | |||||
| AfD | 18.00 % | -0.65 % | |||||
| FDP | 8.21 % | 1.95 % | |||||
| DIE LINKE | 11.07 % | -6.82 % | |||||
| GRÜNE | 7.83 % | 3.55 % | |||||
| FREIE WÄHLER | 1.45 % | 0.63 % | |||||
| PARTEI | 0.86 % | -0.15 % | |||||
| Tierschutzpartei | 2.24 % | 0.88 % | |||||
| NPD | 0.70 % | -0.43 % | |||||
| PIRATEN | 0.46 % | 0.46 % | |||||
| ÖDP | 0.13 % | 0.00 % | |||||
| MLPD | 0.08 % | -0.07 % | |||||
| DKP | 0.08 % | 0.08 % | |||||
| Die Humanisten | 0.14 % | 0.14 % | |||||
| dieBasis | 1.78 % | 1.78 % | |||||
| Team Todenhöfer | 0.23 % | 0.23 % | |||||
| Volt | 0.21 % | 0.21 % | |||||
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.