Vorläufiges Endergebnis von 01:49 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 05:59 |
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2021
Informationen zur Berechnung der HochrechnungSachsen-Anhalt
Bundesland | Partei | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland Schleswig-Holstein Hamburg Niedersachsen Bremen Nordrhein-Westfalen Hessen Rheinland-Pfalz Baden-WĂĽrttemberg Bayern Saarland Berlin Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern Sachsen Sachsen-Anhalt ThĂĽringen | |||||||
CDU / CSU | 20.99 % | -9.55 % | |||||
SPD | 25.38 % | 10.09 % | |||||
AfD | 19.59 % | -0.19 % | |||||
FDP | 9.49 % | 1.67 % | |||||
DIE LINKE | 9.60 % | -8.28 % | |||||
GRĂśNE | 6.55 % | 2.81 % | |||||
FREIE WĂ„HLER | 1.87 % | 0.71 % | |||||
PARTEI | 0.81 % | -0.28 % | |||||
Tierschutzpartei | 1.20 % | 1.20 % | |||||
NPD | 0.25 % | -0.54 % | |||||
PIRATEN | 0.34 % | 0.34 % | |||||
Ă–DP | 0.07 % | 0.07 % | |||||
Tierschutzallianz | 1.14 % | -0.38 % | |||||
MLPD | 0.09 % | -0.06 % | |||||
Die Humanisten | 0.12 % | 0.12 % | |||||
Gartenpartei | 0.63 % | 0.63 % | |||||
du. | 0.11 % | 0.11 % | |||||
dieBasis | 1.60 % | 1.60 % | |||||
Volt | 0.17 % | 0.17 % |
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.