| Vorläufiges Endergebnis von 08:23 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 13:06 |
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2021
Informationen zur Berechnung der HochrechnungBremen
| Bundesland | Partei | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland Schleswig-Holstein Hamburg Niedersachsen Bremen Nordrhein-Westfalen Hessen Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg Bayern Saarland Berlin Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern Sachsen Sachsen-Anhalt Thüringen | |||||||
| CDU / CSU | 17.25 % | -8.04 % | |||||
| SPD | 31.47 % | 4.51 % | |||||
| AfD | 6.89 % | -3.18 % | |||||
| FDP | 9.29 % | -0.12 % | |||||
| DIE LINKE | 7.73 % | -5.80 % | |||||
| GRÜNE | 20.83 % | 9.70 % | |||||
| FREIE WÄHLER | 0.89 % | 0.53 % | |||||
| PARTEI | 1.19 % | -0.48 % | |||||
| Tierschutzpartei | 1.38 % | 1.38 % | |||||
| NPD | 0.09 % | -0.17 % | |||||
| ÖDP | 0.12 % | 0.12 % | |||||
| V-Partei³ | 0.16 % | -0.15 % | |||||
| MLPD | 0.05 % | -0.03 % | |||||
| MENSCHLICHE WELT | 0.12 % | -0.16 % | |||||
| Die Humanisten | 0.18 % | 0.18 % | |||||
| dieBasis | 1.05 % | 1.05 % | |||||
| Team Todenhöfer | 0.92 % | 0.92 % | |||||
| Volt | 0.41 % | 0.41 % | |||||
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.