| Vorläufiges Endergebnis von 03:20 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 18:23 |
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2025
Informationen zur Berechnung der HochrechnungPARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ
| Partei | Bundesland | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD CDU / CSU GRÜNE FDP AfD CSU FREIE WÄHLER Tierschutzpartei dieBasis Die PARTEI Team Todenhöfer PIRATEN Volt ÖDP SSW Verjüngungsforschung PdH Bündnis C BP MLPD MENSCHLICHE WELT SGP BüSo BÜNDNIS DEUTSCHLAND BSW MERA25 WerteUnion | |||||||
| Deutschland | 0.95 % | -0.50 % | |||||
| Hamburg | 0.93 % | -0.30 % | |||||
| Niedersachsen | 1.09 % | -0.19 % | |||||
| Nordrhein-Westfalen | 1.25 % | -0.13 % | |||||
| Hessen | 1.26 % | -0.23 % | |||||
| Rheinland-Pfalz | 1.27 % | -0.26 % | |||||
| Baden-Württemberg | 0.86 % | -0.39 % | |||||
| Bayern | 0.80 % | -0.26 % | |||||
| Saarland | 2.04 % | -0.77 % | |||||
| Berlin | 1.32 % | -1.16 % | |||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.41 % | -0.83 % | |||||
| Sachsen | 1.15 % | -0.79 % | |||||
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.