Vorläufiges Endergebnis von 04:20 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 15:08 |
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2025
Informationen zur Berechnung der HochrechnungPartei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative
Partei | Bundesland | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD CDU / CSU GRÜNE FDP AfD CSU FREIE WÄHLER Tierschutzpartei dieBasis Die PARTEI Team Todenhöfer PIRATEN Volt ÖDP SSW Verjüngungsforschung PdH Bündnis C BP MLPD MENSCHLICHE WELT SGP BüSo BÜNDNIS DEUTSCHLAND BSW MERA25 WerteUnion | |||||||
Deutschland | 0.44 % | -0.56 % | |||||
Schleswig-Holstein | 0.63 % | -0.39 % | |||||
Hamburg | 0.39 % | -0.62 % | |||||
Niedersachsen | 0.43 % | -0.46 % | |||||
Bremen | 0.65 % | -0.54 % | |||||
Nordrhein-Westfalen | 0.48 % | -0.62 % | |||||
Hessen | 0.48 % | -0.42 % | |||||
Rheinland-Pfalz | 0.39 % | -0.50 % | |||||
Baden-Württemberg | 0.38 % | -0.52 % | |||||
Bayern | 0.33 % | -0.38 % | |||||
Berlin | 0.54 % | -1.01 % | |||||
Brandenburg | 0.84 % | -0.42 % | |||||
Sachsen | 0.50 % | -0.80 % | |||||
Sachsen-Anhalt | 0.83 % | 0.02 % |
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.