Vorläufiges Endergebnis von 04:20 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 15:07 |
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2025
Informationen zur Berechnung der HochrechnungBayern
Bundesland | Partei | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland Schleswig-Holstein Hamburg Niedersachsen Bremen Nordrhein-Westfalen Hessen Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg Bayern Saarland Berlin Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern Sachsen Sachsen-Anhalt Thüringen | |||||||
SPD | 11.55 % | -6.43 % | |||||
CDU / CSU | 37.18 % | 5.44 % | |||||
GRÜNE | 12.01 % | -2.09 % | |||||
FDP | 4.18 % | -6.37 % | |||||
AfD | 19.01 % | 10.03 % | |||||
Die Linke | 5.74 % | 2.95 % | |||||
FREIE WÄHLER | 4.34 % | -3.15 % | |||||
Tierschutzpartei | 0.80 % | -0.26 % | |||||
dieBasis | 0.30 % | -1.43 % | |||||
Die PARTEI | 0.33 % | -0.38 % | |||||
Volt | 0.72 % | 0.44 % | |||||
ÖDP | 0.38 % | -0.29 % | |||||
PdH | 0.07 % | -0.01 % | |||||
BP | 0.14 % | 0.12 % | |||||
MLPD | 0.02 % | 0.02 % | |||||
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0.10 % | 0.10 % | |||||
BSW | 3.12 % | 3.12 % |
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.