Vorläufiges Endergebnis von 04:20 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 15:37 |
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2025
Informationen zur Berechnung der HochrechnungBaden-Württemberg
Bundesland | Partei | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland Schleswig-Holstein Hamburg Niedersachsen Bremen Nordrhein-Westfalen Hessen Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg Bayern Saarland Berlin Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern Sachsen Sachsen-Anhalt Thüringen | |||||||
SPD | 14.16 % | -7.49 % | |||||
CDU / CSU | 31.62 % | 6.78 % | |||||
GRÜNE | 13.63 % | -3.55 % | |||||
FDP | 5.63 % | -9.63 % | |||||
AfD | 19.80 % | 10.19 % | |||||
Die Linke | 6.77 % | 3.46 % | |||||
FREIE WÄHLER | 1.35 % | -0.39 % | |||||
Tierschutzpartei | 0.86 % | -0.39 % | |||||
dieBasis | 0.29 % | -1.63 % | |||||
Die PARTEI | 0.38 % | -0.52 % | |||||
Volt | 0.88 % | 0.53 % | |||||
ÖDP | 0.17 % | -0.12 % | |||||
Bündnis C | 0.19 % | 0.19 % | |||||
MLPD | 0.04 % | 0.04 % | |||||
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0.13 % | 0.13 % | |||||
BSW | 4.09 % | 4.09 % |
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.