| Vorläufiges Endergebnis von 03:20 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 18:21 |
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2025
Informationen zur Berechnung der HochrechnungAlternative für Deutschland
| Partei | Bundesland | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD CDU / CSU GRÜNE FDP AfD CSU FREIE WÄHLER Tierschutzpartei dieBasis Die PARTEI Team Todenhöfer PIRATEN Volt ÖDP SSW Verjüngungsforschung PdH Bündnis C BP MLPD MENSCHLICHE WELT SGP BüSo BÜNDNIS DEUTSCHLAND BSW MERA25 WerteUnion | |||||||
| Deutschland | 20.79 % | 10.44 % | |||||
| Schleswig-Holstein | 16.26 % | 9.49 % | |||||
| Hamburg | 10.86 % | 5.82 % | |||||
| Niedersachsen | 17.86 % | 10.42 % | |||||
| Bremen | 15.06 % | 8.16 % | |||||
| Nordrhein-Westfalen | 16.82 % | 9.57 % | |||||
| Hessen | 17.75 % | 8.93 % | |||||
| Rheinland-Pfalz | 20.04 % | 10.83 % | |||||
| Baden-Württemberg | 19.80 % | 10.19 % | |||||
| Bayern | 19.01 % | 10.03 % | |||||
| Saarland | 20.87 % | 11.29 % | |||||
| Berlin | 15.26 % | 6.84 % | |||||
| Brandenburg | 32.47 % | 14.34 % | |||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 35.02 % | 17.02 % | |||||
| Sachsen | 37.18 % | 12.53 % | |||||
| Sachsen-Anhalt | 37.07 % | 17.48 % | |||||
| Thüringen | 38.39 % | 14.42 % | |||||
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.