Vorläufiges Endergebnis von 04:20 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 15:05 |
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2025
Informationen zur Berechnung der HochrechnungVolt Deutschland
Partei | Bundesland | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD CDU / CSU GRÜNE FDP AfD CSU FREIE WÄHLER Tierschutzpartei dieBasis Die PARTEI Team Todenhöfer PIRATEN Volt ÖDP SSW Verjüngungsforschung PdH Bündnis C BP MLPD MENSCHLICHE WELT SGP BüSo BÜNDNIS DEUTSCHLAND BSW MERA25 WerteUnion | |||||||
Deutschland | 0.80 % | 0.45 % | |||||
Schleswig-Holstein | 1.11 % | 0.87 % | |||||
Hamburg | 1.50 % | 0.96 % | |||||
Niedersachsen | 0.77 % | 0.50 % | |||||
Bremen | 1.25 % | 0.85 % | |||||
Nordrhein-Westfalen | 0.71 % | 0.35 % | |||||
Hessen | 1.07 % | 0.49 % | |||||
Rheinland-Pfalz | 0.81 % | 0.33 % | |||||
Baden-Württemberg | 0.88 % | 0.53 % | |||||
Bayern | 0.72 % | 0.44 % | |||||
Saarland | 0.64 % | -0.09 % | |||||
Berlin | 0.88 % | 0.25 % | |||||
Brandenburg | 0.78 % | 0.50 % | |||||
Mecklenburg-Vorpommern | 0.62 % | 0.42 % | |||||
Sachsen | 0.66 % | 0.39 % | |||||
Sachsen-Anhalt | 0.63 % | 0.46 % | |||||
Thüringen | 0.53 % | 0.25 % |
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.