| Vorläufiges Endergebnis von 03:20 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 18:21 |
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2025
Informationen zur Berechnung der HochrechnungFreie Demokratische Partei
| Partei | Bundesland | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD CDU / CSU GRÜNE FDP AfD CSU FREIE WÄHLER Tierschutzpartei dieBasis Die PARTEI Team Todenhöfer PIRATEN Volt ÖDP SSW Verjüngungsforschung PdH Bündnis C BP MLPD MENSCHLICHE WELT SGP BüSo BÜNDNIS DEUTSCHLAND BSW MERA25 WerteUnion | |||||||
| Deutschland | 4.33 % | -7.13 % | |||||
| Schleswig-Holstein | 4.68 % | -7.79 % | |||||
| Hamburg | 4.51 % | -6.88 % | |||||
| Niedersachsen | 4.09 % | -6.41 % | |||||
| Bremen | 3.53 % | -5.77 % | |||||
| Nordrhein-Westfalen | 4.40 % | -7.03 % | |||||
| Hessen | 5.04 % | -7.73 % | |||||
| Rheinland-Pfalz | 4.58 % | -7.09 % | |||||
| Baden-Württemberg | 5.63 % | -9.63 % | |||||
| Bayern | 4.18 % | -6.37 % | |||||
| Saarland | 4.30 % | -7.28 % | |||||
| Berlin | 3.81 % | -5.27 % | |||||
| Brandenburg | 3.24 % | -6.07 % | |||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.20 % | -5.01 % | |||||
| Sachsen | 3.24 % | -7.77 % | |||||
| Sachsen-Anhalt | 3.08 % | -6.40 % | |||||
| Thüringen | 2.80 % | -6.23 % | |||||
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.