| Vorläufiges Endergebnis von 03:20 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 18:26 |
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2025
Informationen zur Berechnung der HochrechnungSaarland
| Bundesland | Partei | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland Schleswig-Holstein Hamburg Niedersachsen Bremen Nordrhein-Westfalen Hessen Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg Bayern Saarland Berlin Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern Sachsen Sachsen-Anhalt Thüringen | |||||||
| SPD | 21.82 % | -15.46 % | |||||
| CDU / CSU | 27.14 % | 3.37 % | |||||
| GRÜNE | 7.42 % | 7.42 % | |||||
| FDP | 4.30 % | -7.28 % | |||||
| AfD | 20.87 % | 11.29 % | |||||
| Die Linke | 7.56 % | 0.21 % | |||||
| FREIE WÄHLER | 1.32 % | -0.62 % | |||||
| Tierschutzpartei | 2.04 % | -0.77 % | |||||
| PIRATEN | 0.30 % | -0.30 % | |||||
| Volt | 0.64 % | -0.09 % | |||||
| MLPD | 0.05 % | 0.05 % | |||||
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0.25 % | 0.25 % | |||||
| BSW | 6.30 % | 6.30 % | |||||
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.