Vorläufiges Endergebnis von 04:20 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 15:24 |
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2025
Informationen zur Berechnung der HochrechnungRheinland-Pfalz
Bundesland | Partei | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland Schleswig-Holstein Hamburg Niedersachsen Bremen Nordrhein-Westfalen Hessen Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg Bayern Saarland Berlin Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern Sachsen Sachsen-Anhalt Thüringen | |||||||
SPD | 18.59 % | -10.77 % | |||||
CDU / CSU | 30.56 % | 5.86 % | |||||
GRÜNE | 10.32 % | -2.24 % | |||||
FDP | 4.58 % | -7.09 % | |||||
AfD | 20.04 % | 10.83 % | |||||
Die Linke | 6.52 % | 3.26 % | |||||
FREIE WÄHLER | 2.09 % | -1.53 % | |||||
Tierschutzpartei | 1.27 % | -0.26 % | |||||
Die PARTEI | 0.39 % | -0.50 % | |||||
Volt | 0.81 % | 0.33 % | |||||
ÖDP | 0.15 % | -0.09 % | |||||
MLPD | 0.03 % | 0.03 % | |||||
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0.18 % | 0.18 % | |||||
BSW | 4.47 % | 4.47 % |
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.