Vorläufiges Endergebnis von 04:20 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 15:31 |
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2025
Informationen zur Berechnung der HochrechnungChristlich Demokratische Union Deutschlands
Partei | Bundesland | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD CDU / CSU GRÜNE FDP AfD CSU FREIE WÄHLER Tierschutzpartei dieBasis Die PARTEI Team Todenhöfer PIRATEN Volt ÖDP SSW Verjüngungsforschung PdH Bündnis C BP MLPD MENSCHLICHE WELT SGP BüSo BÜNDNIS DEUTSCHLAND BSW MERA25 WerteUnion | |||||||
Deutschland | 28.51 % | 4.44 % | |||||
Schleswig-Holstein | 27.53 % | 5.51 % | |||||
Hamburg | 20.75 % | 5.30 % | |||||
Niedersachsen | 28.09 % | 3.92 % | |||||
Bremen | 20.53 % | 3.28 % | |||||
Nordrhein-Westfalen | 30.15 % | 4.19 % | |||||
Hessen | 28.81 % | 5.99 % | |||||
Rheinland-Pfalz | 30.56 % | 5.86 % | |||||
Baden-Württemberg | 31.62 % | 6.78 % | |||||
Bayern | 37.18 % | 5.44 % | |||||
Saarland | 27.14 % | 3.37 % | |||||
Berlin | 18.29 % | 2.43 % | |||||
Brandenburg | 18.08 % | 2.78 % | |||||
Mecklenburg-Vorpommern | 17.83 % | 0.40 % | |||||
Sachsen | 19.67 % | 2.50 % | |||||
Sachsen-Anhalt | 19.17 % | -1.82 % | |||||
Thüringen | 18.50 % | 1.63 % |
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.