Vorläufiges Endergebnis von 04:20 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 15:09 |
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2025
Informationen zur Berechnung der HochrechnungSachsen
Bundesland | Partei | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland Schleswig-Holstein Hamburg Niedersachsen Bremen Nordrhein-Westfalen Hessen Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg Bayern Saarland Berlin Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern Sachsen Sachsen-Anhalt Thüringen | |||||||
SPD | 8.42 % | -10.85 % | |||||
CDU / CSU | 19.67 % | 2.50 % | |||||
GRÜNE | 6.49 % | -2.13 % | |||||
FDP | 3.24 % | -7.77 % | |||||
AfD | 37.18 % | 12.53 % | |||||
Die Linke | 11.27 % | 1.93 % | |||||
FREIE WÄHLER | 1.60 % | -0.70 % | |||||
Tierschutzpartei | 1.15 % | -0.79 % | |||||
Die PARTEI | 0.50 % | -0.80 % | |||||
PIRATEN | 0.14 % | -0.28 % | |||||
Volt | 0.66 % | 0.39 % | |||||
PdH | 0.10 % | -0.19 % | |||||
MLPD | 0.04 % | 0.04 % | |||||
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0.36 % | 0.36 % | |||||
BSW | 9.18 % | 9.18 % |
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.