| Vorläufiges Endergebnis von 03:20 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 18:24 |
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2025
Informationen zur Berechnung der HochrechnungBÜNDNIS DEUTSCHLAND
| Partei | Bundesland | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD CDU / CSU GRÜNE FDP AfD CSU FREIE WÄHLER Tierschutzpartei dieBasis Die PARTEI Team Todenhöfer PIRATEN Volt ÖDP SSW Verjüngungsforschung PdH Bündnis C BP MLPD MENSCHLICHE WELT SGP BüSo BÜNDNIS DEUTSCHLAND BSW MERA25 WerteUnion | |||||||
| Deutschland | 0.18 % | 0.18 % | |||||
| Schleswig-Holstein | 0.19 % | 0.19 % | |||||
| Hamburg | 0.12 % | 0.12 % | |||||
| Niedersachsen | 0.14 % | 0.14 % | |||||
| Bremen | 0.37 % | 0.37 % | |||||
| Nordrhein-Westfalen | 0.15 % | 0.15 % | |||||
| Hessen | 0.18 % | 0.18 % | |||||
| Rheinland-Pfalz | 0.18 % | 0.18 % | |||||
| Baden-Württemberg | 0.13 % | 0.13 % | |||||
| Bayern | 0.10 % | 0.10 % | |||||
| Saarland | 0.25 % | 0.25 % | |||||
| Berlin | 0.21 % | 0.21 % | |||||
| Brandenburg | 0.29 % | 0.29 % | |||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 0.39 % | 0.39 % | |||||
| Sachsen | 0.36 % | 0.36 % | |||||
| Sachsen-Anhalt | 0.41 % | 0.41 % | |||||
| Thüringen | 0.27 % | 0.27 % | |||||
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.