Vorläufiges Endergebnis von 04:20 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 15:04 |
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2025
Informationen zur Berechnung der HochrechnungHamburg
Bundesland | Partei | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland Schleswig-Holstein Hamburg Niedersachsen Bremen Nordrhein-Westfalen Hessen Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg Bayern Saarland Berlin Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern Sachsen Sachsen-Anhalt Thüringen | |||||||
SPD | 22.74 % | -6.95 % | |||||
CDU / CSU | 20.75 % | 5.30 % | |||||
GRÜNE | 19.31 % | -5.59 % | |||||
FDP | 4.51 % | -6.88 % | |||||
AfD | 10.86 % | 5.82 % | |||||
Die Linke | 14.44 % | 7.73 % | |||||
FREIE WÄHLER | 0.40 % | -0.15 % | |||||
Tierschutzpartei | 0.93 % | -0.30 % | |||||
Die PARTEI | 0.39 % | -0.62 % | |||||
Volt | 1.50 % | 0.96 % | |||||
MLPD | 0.05 % | 0.05 % | |||||
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0.12 % | 0.12 % | |||||
BSW | 4.00 % | 4.00 % |
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.