| Vorläufiges Endergebnis von 03:20 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 18:21 |
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2025
Informationen zur Berechnung der HochrechnungBÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
| Partei | Bundesland | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD CDU / CSU GRÜNE FDP AfD CSU FREIE WÄHLER Tierschutzpartei dieBasis Die PARTEI Team Todenhöfer PIRATEN Volt ÖDP SSW Verjüngungsforschung PdH Bündnis C BP MLPD MENSCHLICHE WELT SGP BüSo BÜNDNIS DEUTSCHLAND BSW MERA25 WerteUnion | |||||||
| Deutschland | 11.61 % | -3.18 % | |||||
| Schleswig-Holstein | 14.87 % | -3.46 % | |||||
| Hamburg | 19.31 % | -5.59 % | |||||
| Niedersachsen | 11.49 % | -4.58 % | |||||
| Bremen | 15.57 % | -5.26 % | |||||
| Nordrhein-Westfalen | 12.37 % | -3.68 % | |||||
| Hessen | 12.58 % | -3.21 % | |||||
| Rheinland-Pfalz | 10.32 % | -2.24 % | |||||
| Baden-Württemberg | 13.63 % | -3.55 % | |||||
| Bayern | 12.01 % | -2.09 % | |||||
| Saarland | 7.42 % | 7.42 % | |||||
| Berlin | 16.85 % | -5.52 % | |||||
| Brandenburg | 6.56 % | -2.43 % | |||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 5.36 % | -2.47 % | |||||
| Sachsen | 6.49 % | -2.13 % | |||||
| Sachsen-Anhalt | 4.41 % | -2.13 % | |||||
| Thüringen | 4.22 % | -2.36 % | |||||
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.