| Vorläufiges Endergebnis von 03:20 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 18:21 |
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2025
Informationen zur Berechnung der HochrechnungSozialdemokratische Partei Deutschlands
| Partei | Bundesland | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD CDU / CSU GRÜNE FDP AfD CSU FREIE WÄHLER Tierschutzpartei dieBasis Die PARTEI Team Todenhöfer PIRATEN Volt ÖDP SSW Verjüngungsforschung PdH Bündnis C BP MLPD MENSCHLICHE WELT SGP BüSo BÜNDNIS DEUTSCHLAND BSW MERA25 WerteUnion | |||||||
| Deutschland | 16.39 % | -9.32 % | |||||
| Schleswig-Holstein | 18.73 % | -9.30 % | |||||
| Hamburg | 22.74 % | -6.95 % | |||||
| Niedersachsen | 22.98 % | -10.16 % | |||||
| Bremen | 23.12 % | -8.36 % | |||||
| Nordrhein-Westfalen | 20.05 % | -9.08 % | |||||
| Hessen | 18.32 % | -9.25 % | |||||
| Rheinland-Pfalz | 18.59 % | -10.77 % | |||||
| Baden-Württemberg | 14.16 % | -7.49 % | |||||
| Bayern | 11.55 % | -6.43 % | |||||
| Saarland | 21.82 % | -15.46 % | |||||
| Berlin | 15.16 % | -8.29 % | |||||
| Brandenburg | 14.80 % | -14.65 % | |||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 12.42 % | -16.69 % | |||||
| Sachsen | 8.42 % | -10.85 % | |||||
| Sachsen-Anhalt | 10.95 % | -14.43 % | |||||
| Thüringen | 8.72 % | -14.72 % | |||||
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.