| Vorläufiges Endergebnis von 03:20 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 18:26 |
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2025
Informationen zur Berechnung der HochrechnungBerlin
| Bundesland | Partei | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland Schleswig-Holstein Hamburg Niedersachsen Bremen Nordrhein-Westfalen Hessen Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg Bayern Saarland Berlin Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern Sachsen Sachsen-Anhalt Thüringen | |||||||
| SPD | 15.16 % | -8.29 % | |||||
| CDU / CSU | 18.29 % | 2.43 % | |||||
| GRÜNE | 16.85 % | -5.52 % | |||||
| FDP | 3.81 % | -5.27 % | |||||
| AfD | 15.26 % | 6.84 % | |||||
| Die Linke | 19.89 % | 8.44 % | |||||
| FREIE WÄHLER | 0.34 % | -0.59 % | |||||
| Tierschutzpartei | 1.32 % | -1.16 % | |||||
| Die PARTEI | 0.54 % | -1.01 % | |||||
| Team Todenhöfer | 0.25 % | -0.85 % | |||||
| Volt | 0.88 % | 0.25 % | |||||
| MLPD | 0.04 % | 0.04 % | |||||
| 0.18 % | 0.15 % | ||||||
| SGP | 0.02 % | -0.02 % | |||||
| BüSo | 0.04 % | 0.04 % | |||||
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0.21 % | 0.21 % | |||||
| BSW | 6.78 % | 6.78 % | |||||
| MERA25 | 0.13 % | 0.13 % | |||||
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.