Vorläufiges Endergebnis von 04:20 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 15:16 |
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2025
Informationen zur Berechnung der HochrechnungMarxistisch-Leninistische Partei Deutschlands
Partei | Bundesland | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD CDU / CSU GRÜNE FDP AfD CSU FREIE WÄHLER Tierschutzpartei dieBasis Die PARTEI Team Todenhöfer PIRATEN Volt ÖDP SSW Verjüngungsforschung PdH Bündnis C BP MLPD MENSCHLICHE WELT SGP BüSo BÜNDNIS DEUTSCHLAND BSW MERA25 WerteUnion | |||||||
Deutschland | 0.04 % | 0.03 % | |||||
Schleswig-Holstein | 0.03 % | 0.03 % | |||||
Hamburg | 0.05 % | 0.05 % | |||||
Niedersachsen | 0.02 % | 0.02 % | |||||
Bremen | 0.06 % | -0.06 % | |||||
Nordrhein-Westfalen | 0.04 % | 0.04 % | |||||
Hessen | 0.03 % | 0.03 % | |||||
Rheinland-Pfalz | 0.03 % | 0.03 % | |||||
Baden-Württemberg | 0.04 % | 0.04 % | |||||
Bayern | 0.02 % | 0.02 % | |||||
Saarland | 0.05 % | 0.05 % | |||||
Berlin | 0.04 % | 0.04 % | |||||
Brandenburg | 0.07 % | 0.07 % | |||||
Mecklenburg-Vorpommern | 0.08 % | 0.08 % | |||||
Sachsen | 0.04 % | 0.04 % | |||||
Sachsen-Anhalt | 0.09 % | 0.09 % | |||||
Thüringen | 0.13 % | -0.14 % |
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.