| Vorläufiges Endergebnis von 03:20 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 18:26 |
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2025
Informationen zur Berechnung der HochrechnungMecklenburg-Vorpommern
| Bundesland | Partei | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland Schleswig-Holstein Hamburg Niedersachsen Bremen Nordrhein-Westfalen Hessen Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg Bayern Saarland Berlin Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern Sachsen Sachsen-Anhalt Thüringen | |||||||
| SPD | 12.42 % | -16.69 % | |||||
| CDU / CSU | 17.83 % | 0.40 % | |||||
| GRÜNE | 5.36 % | -2.47 % | |||||
| FDP | 3.20 % | -5.01 % | |||||
| AfD | 35.02 % | 17.02 % | |||||
| Die Linke | 12.06 % | 0.99 % | |||||
| FREIE WÄHLER | 1.06 % | -0.39 % | |||||
| Tierschutzpartei | 1.41 % | -0.83 % | |||||
| Volt | 0.62 % | 0.42 % | |||||
| MLPD | 0.08 % | 0.08 % | |||||
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0.39 % | 0.39 % | |||||
| BSW | 10.56 % | 10.56 % | |||||
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.