Vorläufiges Endergebnis von 04:20 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 15:27 |
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2025
Informationen zur Berechnung der HochrechnungNiedersachsen
Bundesland | Partei | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland Schleswig-Holstein Hamburg Niedersachsen Bremen Nordrhein-Westfalen Hessen Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg Bayern Saarland Berlin Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern Sachsen Sachsen-Anhalt Thüringen | |||||||
SPD | 22.98 % | -10.16 % | |||||
CDU / CSU | 28.09 % | 3.92 % | |||||
GRÜNE | 11.49 % | -4.58 % | |||||
FDP | 4.09 % | -6.41 % | |||||
AfD | 17.86 % | 10.42 % | |||||
Die Linke | 8.07 % | 4.78 % | |||||
FREIE WÄHLER | 0.80 % | -0.03 % | |||||
Tierschutzpartei | 1.09 % | -0.19 % | |||||
dieBasis | 0.20 % | -0.82 % | |||||
Die PARTEI | 0.43 % | -0.46 % | |||||
PIRATEN | 0.15 % | -0.22 % | |||||
Volt | 0.77 % | 0.50 % | |||||
PdH | 0.07 % | 0.07 % | |||||
MLPD | 0.02 % | 0.02 % | |||||
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0.14 % | 0.14 % | |||||
BSW | 3.77 % | 3.77 % |
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.