| Vorläufiges Endergebnis von 03:20 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 18:25 |
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2025
Informationen zur Berechnung der HochrechnungNordrhein-Westfalen
| Bundesland | Partei | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland Schleswig-Holstein Hamburg Niedersachsen Bremen Nordrhein-Westfalen Hessen Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg Bayern Saarland Berlin Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern Sachsen Sachsen-Anhalt Thüringen | |||||||
| SPD | 20.05 % | -9.08 % | |||||
| CDU / CSU | 30.15 % | 4.19 % | |||||
| GRÜNE | 12.37 % | -3.68 % | |||||
| FDP | 4.40 % | -7.03 % | |||||
| AfD | 16.82 % | 9.57 % | |||||
| Die Linke | 8.34 % | 4.63 % | |||||
| FREIE WÄHLER | 0.49 % | -0.16 % | |||||
| Tierschutzpartei | 1.25 % | -0.13 % | |||||
| dieBasis | 0.16 % | -0.84 % | |||||
| Die PARTEI | 0.48 % | -0.62 % | |||||
| Team Todenhöfer | 0.20 % | -0.46 % | |||||
| Volt | 0.71 % | 0.35 % | |||||
| MLPD | 0.04 % | 0.04 % | |||||
| 0.17 % | 0.16 % | ||||||
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0.15 % | 0.15 % | |||||
| BSW | 4.11 % | 4.11 % | |||||
| MERA25 | 0.04 % | 0.04 % | |||||
| WerteUnion | 0.07 % | 0.00 % | |||||
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.