| Vorläufiges Endergebnis von 03:20 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 18:26 |
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2025
Informationen zur Berechnung der HochrechnungHessen
| Bundesland | Partei | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland Schleswig-Holstein Hamburg Niedersachsen Bremen Nordrhein-Westfalen Hessen Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg Bayern Saarland Berlin Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern Sachsen Sachsen-Anhalt Thüringen | |||||||
| SPD | 18.32 % | -9.25 % | |||||
| CDU / CSU | 28.81 % | 5.99 % | |||||
| GRÜNE | 12.58 % | -3.21 % | |||||
| FDP | 5.04 % | -7.73 % | |||||
| AfD | 17.75 % | 8.93 % | |||||
| Die Linke | 8.67 % | 4.35 % | |||||
| FREIE WÄHLER | 1.30 % | -0.40 % | |||||
| Tierschutzpartei | 1.26 % | -0.23 % | |||||
| Die PARTEI | 0.48 % | -0.42 % | |||||
| Volt | 1.07 % | 0.49 % | |||||
| PdH | 0.09 % | -0.05 % | |||||
| MLPD | 0.03 % | 0.03 % | |||||
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0.18 % | 0.18 % | |||||
| BSW | 4.42 % | 4.42 % | |||||
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.