| Vorläufiges Endergebnis von 03:20 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 18:21 |
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2025
Informationen zur Berechnung der HochrechnungFREIE WÄHLER
| Partei | Bundesland | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD CDU / CSU GRÜNE FDP AfD CSU FREIE WÄHLER Tierschutzpartei dieBasis Die PARTEI Team Todenhöfer PIRATEN Volt ÖDP SSW Verjüngungsforschung PdH Bündnis C BP MLPD MENSCHLICHE WELT SGP BüSo BÜNDNIS DEUTSCHLAND BSW MERA25 WerteUnion | |||||||
| Deutschland | 1.56 % | -0.87 % | |||||
| Schleswig-Holstein | 0.72 % | -0.24 % | |||||
| Hamburg | 0.40 % | -0.15 % | |||||
| Niedersachsen | 0.80 % | -0.03 % | |||||
| Bremen | 0.42 % | -0.46 % | |||||
| Nordrhein-Westfalen | 0.49 % | -0.16 % | |||||
| Hessen | 1.30 % | -0.40 % | |||||
| Rheinland-Pfalz | 2.09 % | -1.53 % | |||||
| Baden-Württemberg | 1.35 % | -0.39 % | |||||
| Bayern | 4.34 % | -3.15 % | |||||
| Saarland | 1.32 % | -0.62 % | |||||
| Berlin | 0.34 % | -0.59 % | |||||
| Brandenburg | 1.50 % | -1.15 % | |||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.06 % | -0.39 % | |||||
| Sachsen | 1.60 % | -0.70 % | |||||
| Sachsen-Anhalt | 1.38 % | -0.49 % | |||||
| Thüringen | 1.61 % | -0.54 % | |||||
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.