| Vorläufiges Endergebnis von 03:20 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 18:26 |
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2025
Informationen zur Berechnung der HochrechnungBrandenburg
| Bundesland | Partei | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland Schleswig-Holstein Hamburg Niedersachsen Bremen Nordrhein-Westfalen Hessen Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg Bayern Saarland Berlin Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern Sachsen Sachsen-Anhalt Thüringen | |||||||
| SPD | 14.80 % | -14.65 % | |||||
| CDU / CSU | 18.08 % | 2.78 % | |||||
| GRÜNE | 6.56 % | -2.43 % | |||||
| FDP | 3.24 % | -6.07 % | |||||
| AfD | 32.47 % | 14.34 % | |||||
| Die Linke | 10.69 % | 2.21 % | |||||
| FREIE WÄHLER | 1.50 % | -1.15 % | |||||
| Die PARTEI | 0.84 % | -0.42 % | |||||
| Volt | 0.78 % | 0.50 % | |||||
| MLPD | 0.07 % | 0.07 % | |||||
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0.29 % | 0.29 % | |||||
| BSW | 10.69 % | 10.69 % | |||||
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.