| Vorläufiges Endergebnis von 03:20 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 18:25 |
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2025
Informationen zur Berechnung der HochrechnungSchleswig-Holstein
| Bundesland | Partei | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland Schleswig-Holstein Hamburg Niedersachsen Bremen Nordrhein-Westfalen Hessen Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg Bayern Saarland Berlin Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern Sachsen Sachsen-Anhalt Thüringen | |||||||
| SPD | 18.73 % | -9.30 % | |||||
| CDU / CSU | 27.53 % | 5.51 % | |||||
| GRÜNE | 14.87 % | -3.46 % | |||||
| FDP | 4.68 % | -7.79 % | |||||
| AfD | 16.26 % | 9.49 % | |||||
| Die Linke | 7.77 % | 4.13 % | |||||
| FREIE WÄHLER | 0.72 % | -0.24 % | |||||
| Die PARTEI | 0.63 % | -0.39 % | |||||
| Volt | 1.11 % | 0.87 % | |||||
| SSW | 4.04 % | 0.88 % | |||||
| MLPD | 0.03 % | 0.03 % | |||||
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0.19 % | 0.19 % | |||||
| BSW | 3.44 % | 3.44 % | |||||
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.