Vorläufiges Endergebnis von 04:20 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 15:28 |
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2025
Informationen zur Berechnung der HochrechnungSachsen-Anhalt
Bundesland | Partei | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland Schleswig-Holstein Hamburg Niedersachsen Bremen Nordrhein-Westfalen Hessen Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg Bayern Saarland Berlin Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern Sachsen Sachsen-Anhalt Thüringen | |||||||
SPD | 10.95 % | -14.43 % | |||||
CDU / CSU | 19.17 % | -1.82 % | |||||
GRÜNE | 4.41 % | -2.13 % | |||||
FDP | 3.08 % | -6.40 % | |||||
AfD | 37.07 % | 17.48 % | |||||
Die Linke | 10.75 % | 1.15 % | |||||
FREIE WÄHLER | 1.38 % | -0.49 % | |||||
Die PARTEI | 0.83 % | 0.02 % | |||||
Volt | 0.63 % | 0.46 % | |||||
MLPD | 0.09 % | 0.09 % | |||||
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0.41 % | 0.41 % | |||||
BSW | 11.23 % | 11.23 % |
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.