| Vorläufiges Endergebnis von 03:20 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 18:26 |
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2025
Informationen zur Berechnung der HochrechnungBremen
| Bundesland | Partei | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland Schleswig-Holstein Hamburg Niedersachsen Bremen Nordrhein-Westfalen Hessen Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg Bayern Saarland Berlin Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern Sachsen Sachsen-Anhalt Thüringen | |||||||
| SPD | 23.12 % | -8.36 % | |||||
| CDU / CSU | 20.53 % | 3.28 % | |||||
| GRÜNE | 15.57 % | -5.26 % | |||||
| FDP | 3.53 % | -5.77 % | |||||
| AfD | 15.06 % | 8.16 % | |||||
| Die Linke | 14.76 % | 7.03 % | |||||
| FREIE WÄHLER | 0.42 % | -0.46 % | |||||
| Die PARTEI | 0.65 % | -0.54 % | |||||
| Volt | 1.25 % | 0.85 % | |||||
| Verjüngungsforschung | 0.09 % | 0.09 % | |||||
| MLPD | 0.06 % | -0.06 % | |||||
| MENSCHLICHE WELT | 0.20 % | 0.20 % | |||||
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0.37 % | 0.37 % | |||||
| BSW | 4.32 % | 4.32 % | |||||
| MERA25 | 0.07 % | 0.07 % | |||||
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.