| Vorläufiges Endergebnis von 03:20 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 18:26 |
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2025
Informationen zur Berechnung der HochrechnungThüringen
| Bundesland | Partei | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland Schleswig-Holstein Hamburg Niedersachsen Bremen Nordrhein-Westfalen Hessen Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg Bayern Saarland Berlin Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern Sachsen Sachsen-Anhalt Thüringen | |||||||
| SPD | 8.72 % | -14.72 % | |||||
| CDU / CSU | 18.50 % | 1.63 % | |||||
| GRÜNE | 4.22 % | -2.36 % | |||||
| FDP | 2.80 % | -6.23 % | |||||
| AfD | 38.39 % | 14.42 % | |||||
| Die Linke | 15.09 % | 3.65 % | |||||
| FREIE WÄHLER | 1.61 % | -0.54 % | |||||
| Volt | 0.53 % | 0.25 % | |||||
| MLPD | 0.13 % | -0.14 % | |||||
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0.27 % | 0.27 % | |||||
| BSW | 9.74 % | 9.74 % | |||||
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.