Vorläufiges Endergebnis von 04:20 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 15:35 |
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2025
Informationen zur Berechnung der HochrechnungDie Linke
Partei | Bundesland | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD CDU / CSU GRÜNE FDP AfD CSU FREIE WÄHLER Tierschutzpartei dieBasis Die PARTEI Team Todenhöfer PIRATEN Volt ÖDP SSW Verjüngungsforschung PdH Bündnis C BP MLPD MENSCHLICHE WELT SGP BüSo BÜNDNIS DEUTSCHLAND BSW MERA25 WerteUnion | |||||||
Deutschland | 8.78 % | 3.89 % | |||||
Schleswig-Holstein | 7.77 % | 4.13 % | |||||
Hamburg | 14.44 % | 7.73 % | |||||
Niedersachsen | 8.07 % | 4.78 % | |||||
Bremen | 14.76 % | 7.03 % | |||||
Nordrhein-Westfalen | 8.34 % | 4.63 % | |||||
Hessen | 8.67 % | 4.35 % | |||||
Rheinland-Pfalz | 6.52 % | 3.26 % | |||||
Baden-Württemberg | 6.77 % | 3.46 % | |||||
Bayern | 5.74 % | 2.95 % | |||||
Saarland | 7.56 % | 0.21 % | |||||
Berlin | 19.89 % | 8.44 % | |||||
Brandenburg | 10.69 % | 2.21 % | |||||
Mecklenburg-Vorpommern | 12.06 % | 0.99 % | |||||
Sachsen | 11.27 % | 1.93 % | |||||
Sachsen-Anhalt | 10.75 % | 1.15 % | |||||
Thüringen | 15.09 % | 3.65 % |
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.